Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
Giant Precision
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
NBR-serie planetaire versnellingsbakken
Specificatie | Segmentnummer | Verhouding | NBR060 | NBR090 | NBR115 | NBR142 | NBR180 | NBR220 | |
Nominaal uitgangsmoment | Nm | enkelvoudig | 3 | 50 | 120 | 190 | 320 | 550 | 1080 |
4 | 45 | 130 | 270 | 510 | 990 | 1610 | |||
5 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
6 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
7 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
8 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
9 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
10 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
12 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
14 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
16 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
20 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
dubbel | 15 | 50 | 120 | 190 | 320 | 550 | 1080 | ||
16 | — | — | — | — | 990 | 1610 | |||
25 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
30 | 50 | 120 | 190 | 320 | 550 | 1080 | |||
35 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
40 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
45 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
50 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
60 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
70 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
80 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
90 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
100 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
120 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
140 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
160 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
180 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
200 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
Roterende traagheid | Kg.cm3 | enkelvoudig | 3 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 |
4 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
5 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
6 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
7 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
8 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
9 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
10 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 145.82 | |||
12 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 145.82 | |||
14 | 0.7 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
16 | 0.7 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
20 | 0.7 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
dubbel | 15.00 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | ||
16 | — | — | — | — | 23.40 | 68.90 | |||
25 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
30 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
35 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
40 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
45 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
50 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
60 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
70 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
80 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
90 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
100 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
120 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | |||
140 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | |||
160 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | |||
180 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | |||
200 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 |
Tabel met parameters | Segmentnummer | Verhouding | NBR060 | NBR090 | NBR115 | NBR142 | NBR180 | NBR220 | |
Maximaal versnellingsmoment | Nm | 1,2 | 1.8 keer het nominale uitgangsmoment | ||||||
Noodstopkoppel | Nm | 1,2 | 3 keer het nominale uitgangsmoment | ||||||
Nominale invoer snelheid | rmp | 1 | 3 tot 20 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
2 | 15 tot 200 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
Maximale invoer snelheid | rmp | 1 | 3 tot 20 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
2 | 15 tot 200 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
Ultraprecise terugslag | arcmin | 1 | 3 tot 20 | — | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
2 | 15 tot 200 | — | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
Precieze terugslag | arcmin | 1 | 3 tot 20 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
2 | 15 tot 200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Standaard tegenreactie | arcmin | 1 | 3 tot 20 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 |
2 | 15 tot 200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 7 | ||
Orsionele stijfheid | Nm/arcmin | 1,2 | 3 ~ 200 | 8 | 14 | 27 | 52 | 148 | 305 |
Max. radiale kracht | N | 1,2 | 3 ~ 200 | 1730 | 3250 | 7000 | 9600 | 14500 | 27800 |
Max. askracht | N | 1,2 | 3 ~ 200 | 865 | 1625 | 3500 | 4800 | 7250 | 13900 |
Tiltmoment | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 77 | 152 | 325 | 530 | 920 | 1840 |
Leven in dienst | hrs | 1,2 | 3 ~ 200 | 20000 uur ((continuous operation 10000 uur) | |||||
Efficiëntie | % | 1 | 3 tot 20 | ≥ 95% | |||||
% | 2 | 15 tot 200 | ≥92% | ||||||
Gewicht | kg | 1 | 3 tot 20 | 2.1 | 6.4 | 13.0 | 24.5 | 51.0 | 83.0 |
kg | 2 | 15 tot 200 | 2.1 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | 54.0 | 95.0 | |
Werktemperatuur | °C | 1,2 | 3 ~ 200 | -10°C-90°C | |||||
Glijmiddel | 1,2 | 3 ~ 200 | Synthetische vetten | ||||||
Beschermingsklasse | 1,2 | 3 ~ 200 | IP65 | ||||||
Montagepositie | 1,2 | 3 ~ 200 | In welke richting dan ook. | ||||||
Ruisniveau (N1=3000 t/min, zonder lading) | dB ((A) | 1 | 3 tot 20 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |
2 | 15 tot 200 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons