Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
Giant Precision
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
NE-serie planetaire versnellingsbakken
Planetaire reducers worden in een breed scala van toepassingen gebruikt, waaronder:
Specificatie | Segmentnummer | Verhouding | Nieuwe technologie | Nieuwe technologie | NE120 | NE155 | NE205 | NE235 | |
Nominaal uitgangsmoment | Nm | enkelvoudig | 3 | 50 | 120 | 190 | 320 | 550 | 1080 |
4 | 45 | 130 | 270 | 510 | 990 | 1610 | |||
5 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
6 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
7 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
8 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
9 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
10 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
dubbel | 15 | 50 | 120 | 190 | 320 | 550 | 1080 | ||
16 | — | — | — | — | — | — | |||
20 | 45 | 130 | 270 | 510 | 990 | 1610 | |||
25 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
30 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
35 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
40 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
45 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
50 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
60 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
70 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
80 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
90 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
100 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
Roterende traagheid | Kg.cm3 | enkelvoudig | 3 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 |
4 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||
5 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
6 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | |||
7 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
8 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | |||
9 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | |||
10 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
dubbel | 15 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
16 | — | — | — | — | — | — | |||
20 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
25 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
30 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
35 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
40 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
45 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
50 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
60 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
70 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
80 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
90 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
100 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
Tabel met parameters | Segmentnummer | Verhouding | Nieuwe technologie | Nieuwe technologie | NE120 | NE155 | NE205 | NE235 | |
Maximaal versnellingsmoment | Nm | 1,2 | 1.8 keer het nominale uitgangsmoment | ||||||
Noodstopkoppel | Nm | 1,2 | 3 keer het nominale uitgangsmoment | ||||||
Nominale invoer snelheid | rmp | 1 | 3 tot 10 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
2 | 15 tot 100 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
Maximale invoer snelheid | rmp | 1 | 3 tot 10 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
2 | 15 tot 100 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
Ultraprecise terugslag | arcmin | 1 | 3 tot 10 | — | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
2 | 15 tot 100 | — | — | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ||
Precieze terugslag | arcmin | 1 | 3 tot 10 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
2 | 15 tot 100 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
Standaard tegenreactie | arcmin | 1 | 3 tot 10 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
2 | 15 tot 100 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Orsionele stijfheid | Nm/arcmin | 1,2 | 3 ~ 100 | 8 | 14 | 27 | 52 | 148 | 305 |
Max. radiale kracht | N | 1,2 | 3 ~ 100 | 1730 | 3250 | 7000 | 9600 | 14500 | 27800 |
Max. askracht | N | 1,2 | 3 ~ 100 | 865 | 1625 | 3500 | 4800 | 7250 | 13900 |
Tiltmoment | Nm | 1,2 | 3 ~ 100 | 77 | 152 | 325 | 530 | 920 | 1840 |
Leven in dienst | hrs | 1,2 | 3 ~ 100 | 20000 uur ((continuous operation 10000 uur) | |||||
Efficiëntie | % | 1 | 3 tot 10 | ≥97% | |||||
% | 2 | 15 tot 100 | ≥ 94% | ||||||
Gewicht | kg | 1 | 3 tot 10 | 1.4 | 3.3 | 6.9 | 13.0 | 31.0 | 48.0 |
kg | 2 | 15 tot 100 | 1.6 | 4.7 | 8.7 | 17.0 | 35.0 | 60.0 | |
Werktemperatuur | °C | 1,2 | 3 ~ 100 | -10°C-90°C | |||||
Glijmiddel | 1,2 | 3 ~ 100 | Synthetische vetten | ||||||
Beschermingsklasse | 1,2 | 3 ~ 100 | IP65 | ||||||
Montagepositie | 1,2 | 3 ~ 100 | In welke richting dan ook. | ||||||
Ruisniveau (N1=3000 t/min, zonder lading) | dB ((A) | 1 | 3 tot 10 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 |
2 | 15 tot 100 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons