Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
Giant Precision
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
Planetaire versnellingsbakken van de NER-serie
Planetary gear reducers zijn compacte componenten die ernaar streven om de koppeloverdracht in verschillende toepassingen te maximaliseren.De mechanismen zorgen voor de overdracht van hoge koppelniveaus en verminderen tegelijkertijd het vereiste aantal motoromwentelingen voor een bepaald vermogenDe reducers bestaan uit een versnellingsbak en afgestemde in- en uitgangsschachten.gebruik maken van planetaire versnellingsreducteurs om efficiënt taken te verrichten die hoge koppelniveaus vereisen.
In vergelijking met vergelijkbare versnellingsreductiesystemen wegen deze onderdelen minder en hebben ze een compact ontwerp dat in meer ontwerpen past.Planetaire versnellingsreducteurs kunnen hetzelfde koppel uitvoeren terwijl ze tot 50% kleiner worden.
Deze versnellingsreducteurs hebben kogellagers die de componenten helpen soepel en efficiënt te werken..
Planetaire versnellingsreducteurs bieden hogere axiale belastingsnelheden en radiale belastingsnelheden dan vergelijkbare systemen.Dit verhoogt hun algehele betrouwbaarheid en robuustheid en vermindert de kans op mislijningDeze eigenschappen maken het mogelijk om de effecten van trillingen te verminderen en een consistente transmissie in de loop van de tijd te garanderen.
Planetary gear reducers zijn gebouwd voor maximale tandenbetrokkenheid.
Elke fase van een planetair versnellingsreductiesysteem kan worden gestapeld of aangepast voor aangepaste configuraties die voldoen aan de behoeften van een bepaalde toepassing.Zodra ze zijn geïnstalleerd in een cilindrische versnellingsbak, kunnen de versnellingsreducteurs bijna overal worden geïnstalleerd.
Specificatie | Segmentnummer | Verhouding | NER070 | NER090 | NER120 | NER155 | NER205 | NER235 | |
Nominaal uitgangsmoment | Nm | enkelvoudig | 3 | 50 | 120 | 190 | 320 | 550 | 1080 |
4 | 45 | 130 | 270 | 510 | 990 | 1610 | |||
5 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
6 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
7 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
8 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
9 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
10 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
14 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
16 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
20 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
dubbel | 15 | 50 | 120 | 190 | 320 | 550 | 1080 | ||
25 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
30 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
35 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
40 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
45 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
50 | 55 | 150 | 310 | 610 | 1140 | 1900 | |||
60 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
70 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
80 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
90 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
100 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
120 | 50 | 140 | 290 | 570 | 1040 | 1800 | |||
140 | 45 | 130 | 280 | 520 | 1040 | 1710 | |||
160 | 40 | 110 | 240 | 470 | 950 | 1520 | |||
180 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
200 | 35 | 95 | 210 | 420 | 850 | 1420 | |||
Roterende traagheid | Kg.cm3 | enkelvoudig | 3 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 |
4 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
5 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
6 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
7 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
8 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
9 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
10 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 145.82 | |||
14 | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
16 | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
20 | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
dubbel | 15 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.9 | ||
25 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
30 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
35 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
40 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
45 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
50 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
60 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
70 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
80 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
90 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
100 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | |||
120 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | |||
140 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | |||
160 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | |||
180 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | |||
200 | 0.09 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 |
Tabel met parameters | Segmentnummer | Verhouding | NER070 | NER090 | NER120 | NER155 | NER205 | NER235 | |
Maximaal versnellingsmoment | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 1.8 keer het nominale uitgangsmoment | |||||
Noodstopkoppel | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 3 keer het nominale uitgangsmoment | |||||
Nominale invoer snelheid | rmp | 1 | 3 tot 20 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
2 | 15 tot 200 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
Maximale invoer snelheid | rmp | 1 | 3 tot 20 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
2 | 15 tot 200 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
Ultraprecise terugslag | arcmin | 1 | 3 tot 20 | — | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
2 | 15 tot 200 | — | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
Precieze terugslag | arcmin | 1 | 3 tot 20 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
2 | 15 tot 200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Standaard tegenreactie | arcmin | 1 | 3 tot 20 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
2 | 15 tot 200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
Orsionele stijfheid | Nm/arcmin | 1,2 | 3 ~ 200 | 8 | 14 | 27 | 52 | 148 | 305 |
Max. radiale kracht | N | 1,2 | 3 ~ 200 | 1730 | 3250 | 7000 | 9600 | 14500 | 27800 |
Max. askracht | N | 1,2 | 3 ~ 200 | 865 | 1625 | 3500 | 4800 | 7250 | 13900 |
Tiltmoment | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 77 | 152 | 325 | 530 | 920 | 1840 |
Leven in dienst | hrs | 1,2 | 3 ~ 200 | 20000 uur ((continuous operation 10000 uur) | |||||
Efficiëntie | % | 1 | 3 tot 20 | ≥ 95% | |||||
% | 2 | 15 tot 200 | ≥92% | ||||||
Gewicht | kg | 1 | 3 tot 20 | 2.1 | 5.8 | 11.2 | 22.4 | 46.8 | 83.0 |
kg | 2 | 15 tot 200 | 2.0 | 4.6 | 11.1 | 21.8 | 43.7 | 95.0 | |
Werktemperatuur | °C | 1,2 | 3 ~ 200 | -10°C-90°C | |||||
Glijmiddel | 1,2 | 3 ~ 200 | Synthetische vetten | ||||||
Beschermingsklasse | 1,2 | 3 ~ 200 | IP65 | ||||||
Montagepositie | 1,2 | 3 ~ 200 | In welke richting dan ook. | ||||||
Ruisniveau (N1=3000 t/min, zonder lading) | dB ((A) | 1 | 3 tot 20 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |
2 | 15 tot 200 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons