Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
Giant Precision
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HPJM-RE110-170PRO-XX
Vermelding van de vergunning
Productbeschrijving
Een robotgewrichtsmotor is een motor die wordt gebruikt om de beweging van een robotgewricht aan te drijven, waardoor een robot specifieke taken of bewegingen kan uitvoeren.als ze de rotatie of verplaatsing van gewrichten regelen, wat bijdraagt aan de algemene vrijheidsgraden van de robot
Belangrijke onderdelen in robotverbindingsmotoren
Versnellingsbak/verminderVerhoogt het koppel terwijl de snelheid wordt verlaagd om aan de eisen van het robotgewricht te voldoen (bijv. harmonische aandrijvingen, planetaire tandwielen).
EncoderBiedt feedback over de positie of snelheid van de motor voor nauwkeurige besturing.
ControllerRegelt het motoriek gedrag op basis van ingangscommandos en feedback.
Brek (optioneel)Houdt het gewricht in een vaste positie als de motor niet aan is.
Kenmerken
√ Hoge precisie en nauwkeurigheid |
√ Compact en licht ontwerp |
√ Hoog koppel-gewichtverhouding |
√Geïntegreerde feedbacksystemen |
√Een soepele en stille werking |
√Duurzaamheid en betrouwbaarheid |
√Energie-efficiëntie |
√Brede snelheids- en koppelbereik |
√Aanpasbare configuraties |
√Eenvoudige integratie |
√Een lage terugslag en een hoge stijfheid |
√Milieubeweging |
Gedetailleerde afbeeldingen
Specificatieblad
Verminderingsgraad | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | ||
Nominaal koppel | N·m | 229 | 330 | 436 | 528 | ||
Maximaal koppel bij start en stop | N·m | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | |
Piekkoppel | N·m | 760 | 1120 | 1230 | 1320 | ||
Verminderingsgraad | Nominale stroom (met aluminiumplaat) | Een | 30.2 | ||||
Maximale stroom | Een | 75.5 | |||||
Nominale snelheid | RPM | 43 | 26 | 21 | 18 | 11 | |
Maximale snelheid | RPM | 54 | 32 | 27 | 23 | 16 | |
Absolute codeerder | Type codeerder | Holle absolute multi-turn encoder | |||||
Resolutie van de encoder (motor 1-rotatie) | 17 bits | ||||||
Motor met meerdere omwentelingen | 216(65.536) | ||||||
Reactie | Arc sec | 20 | 10 | ||||
Kan binnen 10 arc sec aangepast worden | |||||||
De massa | zonder rem | kg | 6.5 | ||||
Lange | mm | 110.1 | |||||
Door het gat | mm | 24 | |||||
De massa | met rem | kg | 8 | ||||
Lange | mm | 146.6 | |||||
Door het gat | mm | 23 | |||||
Maximaal continu vermogen van de motor | W | 1500 | |||||
Voerspanning | V | 24 tot en met 48 V | |||||
Communicatiebus | KAN | ||||||
Motorisolatie | Warmtebestand:F ((155°C) | ||||||
Isolatieweerstand: hoger dan 200M Ω ((DC500V) | |||||||
Isolatie weerstaan spanning: AC1500V ((1 minuut) | |||||||
Beschermingsmechanisme (beschermingsniveau) | Volledig afgesloten en zelfkoelend (standaard IP50, speciaal aangepaste IP65, IP67, IP68) |
Toepassing
![]() |
![]() |
![]() |
Robots en drones | Samenwerkende robotarm | Geautomatiseerde productielijnen |
![]() |
![]() |
![]() |
CNC-machines | Medische hulpmiddelen | AGV Logistics |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons