Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HONPINE
Modelnummer:
iGML06010-00928-A130-MADT-XX,iGMH06809-00627-LADR-XX
De flexibiliteit van de robotbeweging wordt steeds belangrijker naarmate de toepassingsscenario's voor humanoïde robots voor algemeen gebruik, waaronder robots met wielen, blijven groeien.Vanwege hun gebrek aan omnidirectionele bewegingsmogelijkhedenDe traditionele robots met differentialadrijving kunnen zich niet zijdelings op hun plaats bewegen, hebben een beperkte draaiband en zijn minder efficiënt.De iGMH-serie van HONPINE richt zich op deze uitdagingen.Deze modules integreren de kerncomponenten - waaronder de servo driver, servomotor, encoder en wiel - en verbeteren het ruimteverbruik van het chassis van de robot.
Zeer geïntegreerd
De motor, de aandrijver en de reducer kunnen in één compacte eenheid worden geïntegreerd, waardoor de robot op hoog niveau kan worden bestuurd.
Hoge betrouwbaarheid
Het systeem is ontworpen om een sterke vermogen tegen interferentie te bieden, waardoor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het voertuig worden verbeterd.
Open ontwerp
De aandrijvingsmodule en de stuurmodule kunnen apart worden gekocht, waardoor klanten hun eigen chassis kunnen maken met complete modules die veel flexibiliteit bieden.
Gemakkelijk onderhoud
Een enkel geïntegreerd product vermindert de kosten in de toeleveringsketen, de naverkoopdiensten en het onderhoud.
Toepassingsscenario's
Humanoïde robots op wielen, servicerobots en mobiele manipulatorcompositrobots.
| Productnaam | Reismodule | Holle stuurinrichting |
| Modelnummer | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde maatregelen. | iGMH06809-00627-LADR-XX |
| Stroomvoorziening (VDC) | 24 ¢ 60 | 24 ¢ 60 |
| Logische stroomvoorziening (VDC) | 24 | 24 |
| Nominaal vermogen Pn (W) | 294 | 195 |
| Nominaal koppel Ts (Nm) | 9 | 6 |
| Nominale snelheid Nn (rpm) | 280 | 277 |
| Maximaal koppel Tm (Nm) | 27 | 13.5 |
| Maximale snelheid (rpm) | 330 | 330 |
| Nominale lineaire snelheid (m/s) | 1.9 | / |
| Wieldiameter (mm) | 130 | / |
| Wijdte van het wiel (mm) | 30 | / |
| Maximale radiële belasting (N) | 1500 | 1500 |
| Maximale axiale belasting (N) | 800 | 1500 |
| Beschermingscategorie | IP54 | IP20 |
| Energieverbruik remmen | Reismodule omvat interne remcircuits | |
| Overspanningswaarschuwing Spanning (V) | Standaard 68 ± 2V | |
| Onderspanningswaarschuwing Spanning (V) | Standaard 18 ± 2V | |
| Modbus/RS485 | Ondersteunt tot 115,2 Kbps baudrate; communiceert met de controller via Modbus RTU protocol | |
| CANopen | Ondersteunt tot 1 Mbps baudrate; communiceert met de controller via CANopen protocol | |
| EtherCAT | Ondersteunt CoE (CiA402-protocol) en CSP/CSV/PP/PV/PT/HM-modi, met een communicatiesnelheid van 100 Mbps | |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons