Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HONPINE
Modelnummer:
HASF
De HASF Solid Standard Harmonic Servo Roterende Actuator omvat harmonische aandrijfmodellen 11, 14, 17, 20 en 25, met een nominaal koppelbereik tussen 4 N·m en 133 N·m. Hij is uitgerust met een multi-turn absolute encoder die het Tamagawa-protocol gebruikt, met een resolutie van 23-bit voor enkele omwentelingen en 16-bit voor multi-turns. Dit specifieke model verbetert het standaard HASF solid ontwerp door een geïntegreerde flens te integreren, wat de installatie vergemakkelijkt wanneer directe eindvlakmontage onpraktisch is. De flens verbetert de ondersteuning voor zowel axiale als radiale belastingen en versterkt de weerstand tegen trillingen en schokken.
Robuuste en Betrouwbare Opstelling
Het schijfvormige flensontwerp garandeert gelijkmatig verdeelde boutgaten voor een betrouwbare vlakcontactinstallatie, wat een sterke verbinding tussen de motor, de harmonische aandrijving en aangrenzende onderdelen bevordert.
Gestroomlijnd Installatieproces
Met vlakcontactmontage is er geen vereiste voor exacte asuitlijning, wat de montage van het systeem versnelt en vereenvoudigt.
Lagere Kalibratiekosten
Deze flens dient als een geleidend kenmerk voor de module, waardoor de behoefte aan uitlijning en kalibratietaken tijdens de montage aanzienlijk wordt verminderd.
Eenvoudig Onderhoud en Vervanging
Modules kunnen eenvoudig worden losgemaakt door bouten los te draaien, waardoor snelle toegang mogelijk is zonder de naburige componenten te beïnvloeden, waardoor het onderhoud wordt vergemakkelijkt en de uitvaltijd wordt geminimaliseerd.
| Productparameters (AC-220V) | ||||||||||||||||||||
| Model | HASF11 | HASF14 | HASF17 | HASF20 | HASF25 | |||||||||||||||
| Reductieverhouding | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 |
| Nominaal Koppel | N·M | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 |
| Piekkoppel | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 |
| Nominale Snelheid | RPM | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 |
| Max. Snelheid | RPM | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 |
| Nominale Stroom | A | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 |
| Max. Stroom | A | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 |
| Koppelconstante | N·M/Arms | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 |
| Unidirectionele Positioneernauwkeurigheid | Boogsec | ≤90 | ≤90 | ≤70 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 |
| Herhaal Positioneernauwkeurigheid | Boogsec | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Kantelstijfheid | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | ||||||||||||||
| Torsiestijfheid | X104N.m/rad | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | |||||||||
| Motor Fase Weerstand | Ohma(20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | ||||||||||||||
| Motor Fase Inductie | Mh | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | ||||||||||||||
| Back-EMF Constante | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||||||||||
| Rotor Traagheid | Zonder rem KG*m2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | ||||||||||||||
| Rotor Traagheid | Met rem KG*m2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | ||||||||||||||
| Massa (Zonder Rem) | Kg | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | ||||||||||||||
| Massa (Met Rem) | Kg | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | ||||||||||||||
| Motor Polen | Pool | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Diameter & Lengte (Met/Zonder Rem) | mm | 63mmX83mm 63mmx99.7mm |
ø74mmX91.5mm ø74mmX109.5mm |
ø88mmX98mm ø88mmX122mm |
ø88mmX101mm ø88mmX125mm |
ø110mmX109mm ø110mmX130.5mm |
||||||||||||||
| Holle As Diameter | mm | ø10mm | ø9mm | ø13.5mm | ø16.5mm | ø17mm | ||||||||||||||
| Opmerkingen | Alleen ter referentie, neem contact op met de verkoopafdeling voor de werkelijke parameters | |||||||||||||||||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons