Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HONPINE
Modelnummer:
HTS
De T-type harmonische gewrichtsmodule is een sterk geïntegreerde robotgewrichtsunit die een harmonische reducer, koppelmotor, precisie-sensoren, rem en bestuurder combineert.Het heet T-type omdat de uitgangsflens loodrecht op de motoras is, die een T-vormige lay-out vormen die ideaal is voor roterende robotverbindingen.
De module is ontworpen voor samenwerkende robots en vereenvoudigt de ontwikkeling door de belangrijkste componenten te integreren in één compacte, plug-and-play-eenheid.en maakt het bouwen van een robotarm bijna net zo eenvoudig als het samenstellen van LEGO blokkenDe hoge integratie verbetert ook de onderhoudsdoeltreffendheid en breidt de toepassingsmogelijkheden van de robotarmtechnologie uit.
Het T-vormige ontwerp maakt een efficiënte integratie binnen beperkte ruimte mogelijk, waardoor het gemakkelijk te installeren is aan het einde van een robotarm of tussen armsegmenten.Het vereenvoudigt het mechanische ontwerp van verbindingen voor robots zoals samenwerkende robots en multi-axis manipulators, waardoor de algemene ontwikkelingscyclus wordt verkort.
| HTS-14-XXX-C/E | HTS-17-XXX-C/E | HTS-20-XXX-C/E | HTS-25-XXX-C/E | HTS-32-XXX-C/E | HTS-40-XXX-C/E | |||||||||||||||||||
| Parameter | Versnellingsverhouding | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 |
| Maximaal toegestane continue koppel | 9 | 14 | 14 | 34 | 35 | 51 | 51 | 44 | 61 | 64 | 64 | 72 | 113 | 140 | 140 | 140 | 217 | 281 | 281 | 255 | 369 | 484 | 586 | |
| Maximaal piekkoppel | 46 | 61 | 70 | 91 | 113 | 143 | 112 | 127 | 165 | 191 | 191 | 242 | 332 | 369 | 395 | 497 | 738 | 841 | 892 | 829 | 1270 | 1400 | 1530 | |
| Nominale motorkoppel | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.95 | 0.62 | 0.72 | 0.60 | 1.23 | 10.8 | 0.81 | 0.76 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 1.65 | 3.23 | 3.15 | 3.27 | 2.73 | 7.14 | 6.51 | 6.85 | 6.92 | |
| Maximaal koppel van de motor | 0.64 | 0.53 | 0.51 | 1.23 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 2.04 | 1.69 | 1.51 | 1.33 | 3.56 | 3.14 | 2.89 | 2.56 | 6.48 | 5.74 | 5.04 | 4.46 | 14.65 | 11.90 | 10.44 | 9.47 | |
| Maximale snelheid | 107.8 | 67.9 | 54.5 | 98.0 | 61.7 | 49.5 | 41.3 | 78.4 | 49.4 | 39.6 | 33.1 | 78.4 | 49.4 | 39.6 | 33.1 | 58.8 | 37.0 | 29.7 | 24.8 | 49.0 | 30.9 | 24.8 | 20.7 | |
| Nominale snelheid | 58.8 | 37 | 29.7 | 58.8 | 37.0 | 29.7 | 24.8 | 58.8 | 370 | 29.7 | 24.8 | 58.8 | 37.0 | 29.7 | 24.8 | 39.2 | 24.7 | 19.8 | 16.5 | 39.2 | 24.7 | 19.8 | 16.5 | |
| Maximale stroom | 8.25 | 6.77 | 6.52 | 13.48 | 10.80 | 10.83 | 9.04 | 19.59 | 15.15 | 13.54 | 11.94 | 32.42 | 28.61 | 26.30 | 23.35 | 43.09 | 38.14 | 33.53 | 33.19 | 87.08 | 70.76 | 62.5 | 56.28 | |
| Nominale stroom | 3.23 | 3.16 | 2.53 | 10.42 | 6.75 | 7.89 | 6.59 | 11.81 | 9.63 | 8.10 | 6.76 | 18.38 | 18.16 | 18.05 | 15.07 | 21.47 | 20.95 | 21.76 | 20.32 | 42.46 | 38.68 | 40.69 | 41.12 | |
| Parameter | Nominale spanning (VDC) | 48VDC CANopen/Ethercat 0-60°C 20% tot 80% 3.6V 26uA |
||||||||||||||||||||||
| Type van communicatie | ||||||||||||||||||||||||
| Werktemperatuur | ||||||||||||||||||||||||
| Relatieve luchtvochtigheid | ||||||||||||||||||||||||
| Encoder-batterijtoevoerspanning (VDC) | ||||||||||||||||||||||||
| Encoderbatterijtoevoerstroom (arms) | ||||||||||||||||||||||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons